Pricing Database / Compare
Mindwave vs 100 Pricing Comparison 2026
Side-by-side pricing and feature comparison. Updated daily by PulseSignal.
Pricing Comparison
Mindwave
Free$0/monthly
Pro$19.99/monthly
Starting from $0/mo
100
No pricing data available.
Starting from N/A
Feature Comparison
| Feature | Mindwave | 100 |
|---|---|---|
| Motion tracking | ✓ | n/a |
| Watermark on exports | ✓ | n/a |
| 5 projects | ✓ | n/a |
| 4K export | ✓ | n/a |
| Multi-track editing | ✓ | n/a |
| Priority support | ✓ | n/a |
| Audio editing | ✓ | n/a |
| Export up to 1080p | ✓ | n/a |
| No watermark | ✓ | n/a |
| Color grading | ✓ | n/a |
| Basic video editing | ✓ | n/a |
| Unlimited projects | ✓ | n/a |
| Advanced effects | ✓ | n/a |
| Cloud storage 50GB | ✓ | n/a |
| Community support | ✓ | n/a |
Verdict
Which is cheaper?
Mindwave
Sign up to see the full price breakdown.
Which has more features?
Mindwave
Feature tracking data is being collected.
Track Mindwave and 100 pricing automatically
Get notified the moment either company changes pricing. Set up in 60 seconds.
Sign up for free